| الكود | المدينة |
| 010 | TÜRKİYE / ADANA |
| 062 | TÜRKİYE / ANKARA-ÇANKAYA |
| 070 | TÜRKİYE / ANTALYA |
| 220 | TÜRKİYE / EDİRNE |
| 223 | TÜRKİYE / EDİRNE/İPSALA |
| 270 | TÜRKİYE / GAZİANTEP |
| 310 | TÜRKİYE / HATAY |
| 330 | TÜRKİYE / MERSİN |
| 341 | TÜRKİYE / İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR) |
| 343 | TÜRKİYE / İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER) |
| 352 | TÜRKİYE / İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) |
| 380 | TÜRKİYE / KAYSERİ |
| 420 | TÜRKİYE / KONYA |
| 460 | TÜRKİYE / KAHRAMANMARAŞ |
| 470 | TÜRKİYE / MARDİN |
| 630 | TÜRKİYE / ŞANLIURFA |
| 610 | TÜRKİYE / TRABZON |
| 650 | TÜRKİYE / VAN |
| 790 | TÜRKİYE / KİLİS |
| 900 | KKTC / LEFKOŞA |
| 912 | AFGANİSTAN / KABİL |
| 913 | AFGANİSTAN / MEZARI-ŞERİF |
| 911 | ALMANYA / KÖLN |
| 964 | ALMANYA / MANNHEIM |
| 965 | ALMANYA / MÜNİH |
| 966 | AVUSTURYA / VİYANA |
| 915 | AZERBAYCAN / BAKÜ |
| 905 | CEZAYİR / CEZAYİR |
| 907 | ÇAD / ENCEMİNE |
| 918 | ENDONEZYA / JAKARTA |
| 967 | ENDONEZYA / SURABAYA |
| 902 | ETHIOPIAN / ADDİS ABABA |
| 968 | ETİYOPYA / HARAR |
| 969 | FRANSA / PARİS |
| 970 | KATAR / DOHA |
| 920 | KAZAKHSTAN / ALMATY |
| 910 | KIRGIZİSTAN / BİŞKEK |
| 971 | KUVEYT / KUVEYT |
| 972 | MALİ / BAMAKO |
| 917 | MISIR / KAHİRE |
| 973 | MORİTANYA / NUAKŞOT |
| 927 | NİJERYA / ABUJA |
| 935 | ÖZBEKİSTAN / TAŞKENT |
| 928 | PAKİSTAN / İSLAMABAD |
| 974 | PAKİSTAN / KARAÇİ |
| 975 | PAKİSTAN / LAHORE |
| 976 | RUSYA / MOSKOVA |
| 977 | SOMALİ / MOGADİŞU |
| 978 | SOMALİLAND / HARGEISA |
| 904 | SUUDİ ARABİSTAN / CİDDE |
| 979 | SUUDİ ARABİSTAN / RİYAD |
| 933 | TACİKİSTAN / DUŞANBE |
| 903 | TUNUS / TUNUS |
مراكز الامتحان الموحّد TR-YOS عام 2023 في تركيا وخارجها
